Reisegeschwindigkeit
Du hast dich schon immer gefragt, wie schnell dein Charakter von Ort zu Ort kommt? Hier hast du eine kleine Übersicht von Reisegeschwindigkeiten, sodass du auf der Weltkarte dir einen Überblick verschaffen kannst, wie schnell du wo hin kommst.
Inhaltsverzeichnis
Standard
| Reisender | km/h | km pro Tag |
|---|---|---|
| Marsch zu Fuß | 5 - 6 | 30 - 50 |
| Pferd | 6 - 10 | 30 - 60 |
Flugtiere
| Rasse | km/h | km pro Tag | Preis pro ... |
|---|---|---|---|
| Beriwari | 4 | 60 - 80 | .. Manak |
| Garini bei Tag | 6 | 25 - 30 | .. Manak |
| Garini bei Nacht | .. | .. - .. | .. Manak |
| Kurawe | 15 | 40 | .. Manak |
| Itax | .. | .. - .. | .. Manak |
Kutschen
| Kutschenart | km/h | km pro Tag | Preis pro ... |
|---|---|---|---|
| Bauernkarren (Ochsen/Esel) | 2 | 20 - 30 | 5 Manak |
| Reisekutsche (Pferde) | 4 | 40 - 50 | 15 Manak |
| Kurrierkutsche (Pferde) | 10 | 100 - 120 | 30 Manak |
| Eilkutsche (Poko) | 15 | 100 - 200 | 150 Manak |
Schiffe und bla
ca. 18 km/h ca. 400 km pro Tag